HYA電纜-HYA市話通信電纜用 途
實心絕緣非填充型電纜用在交換區域做配線用,主要用于管道敷設,在架空安裝時需要用吊線支承。
本規范以YD/T322-1996標準為準。
概 述
電纜用全色譜的實心聚乙烯絕緣,經過絕緣的導線被扭絞成線對,由線對絞合成纜芯。電纜纜芯外加上適宜的纜芯包覆材料,涂塑鋁帶屏蔽層及上面印有按計數順序表示的長度標志的黑色外擴套后方能完成。
結 構
導線:實心退火銅線。銅線直徑為0.32、0.4、0.6、0.8(mm)。
絕緣:高密度聚乙烯,并按照全色譜標明絕緣線的顏色。
絕緣線對:把單根絕緣線按照不同的節距扭絞成對,并進行科學的配置;以較大限度減少串音,
并采用規定的色譜組合以便識別線對。
纜芯結構:以25對為基本單位,25線對的基本單位也可由12對和13對5個子單位組成,50對超單位由二個12對和二個13對個單位組成,100對超單位由四個25對基本單位組成,每個單位都用規定色譜的扎帶分開,100對及以上的電纜加有1%的備用線對,但*多不超過10對。
纜芯包帶:用聚脂薄膜帶繞包。
屏蔽:在一根鋁帶(鋁帶厚0.2mm)的兩面都涂以塑料,鋁帶沿縱向包在纜芯上,包帶要重疊,重疊處大于6mm。
護套:黑色線性低密度聚乙烯。
電纜規格 | 非填充電纜尺寸(實心)mm | 電纜規格 | 非填充電纜尺寸(實心)mm |
線徑 mm | 對數 | 線纜較大 外徑 | 線纜*小 護套厚度 | 線徑 mm | 對數 | 線纜較大 外徑 | 線纜*小 護套厚度 |
0.40 | 10 | 11.5 | 1.4 | | 800 | 58.5 | 2.0 |
| 20 | 13.5 | 1.4 | | 900 | 61.5 | 2.2 |
| 30 | 15.0 | 1.4 | | 1000 | 64.5 | 2.2 |
| 50 | 17.5 | 1.4 | | 1200 | 69.5 | 2.2 |
| 100 | 22.5 | 1.4 | | 1600 | 78.5 | 2.4 |
| 200 | 28.0 | 1.6 | 0.60 | 10 | 14.0 | 1.4 |
| 300 | 32.5 | 1.6 | | 20 | 17.0 | 1.4 |
| 400 | 36.5 | 1.6 | | 30 | 19.5 | 1.4 |
| 600 | 42.5 | 1.8 | | 50 | 23.0 | 1.4 |
| 800 | 49.0 | 1.8 | | 100 | 29.0 | 1.6 |
| 900 | 51.5 | 2.0 | | 200 | 38.5 | 1.8 |
| 1000 | 53.0 | 2.0 | | 300 | 46.0 | 1.8 |
| 1200 | 57.5 | 2.0 | | 400 | 52.5 | 2.0 |
| 1600 | 65.0 | 2.2 | | 600 | 62.5 | 2.2 |
| 1800 | 68.0 | 2.2 | | 800 | 70.5 | 2.2 |
| 2000 | 71.0 | 2.4 | | 900 | 74.0 | 2.4 |
| , 2400 | 75.0 | 2.4 | | 1000 | 77.0 | 2.4 |
0.50 | 10 | 12.5 | 1.4 | 0.80 | 10 | 17.5 | 1.4 |
| 20 | 15.0 | 1.4 | | 20 | 21.0 | 1.4 |
| 30 | 17.0 | 1.4 | | 30 | 24.5 | 1.4 |
| 50 | 20.0 | 1.4 | | 50 | 29.0 | 1.6 |
| 100 | 25.5 | 1.4 | | 100 | 38.5 | 1.8 |
| 200 | 32.5 | 1.6 | | 200 | 52.5 | 2.0 |
| 300 | 38.0 | 1.6 | | 300 | 62.0 | 2.2 |
| 400 | 43.5 | 1.8 | | 400 | 70.0 | 2.2 |
| 600 | 51.5 | 2.0 | | 600 | 82.0 | 2.4 |
線徑還可以 達到 0.7 。 可以根據客戶的要求定做!